Type | Procédure | Frais de confection | Droit de chancellerie | Taxe communale | Total |
C.I.E adulte | Normale | 19.7€ | 5 € | 24.7 € | |
C.I.E adulte biométrique A.B.C.D | Normale | 20.3 € | 5 € | 25.3 € | |
C.I.E Enfant | Normale | 7.9 € | 2 € | 9.9€ | |
C.I.E Urgente Adulte | Livraison Commune | 120.2 € | 10 € | 130.2 € | |
C.I.E Urgente Enfant | Livraison Commune | 108.4 € | 5 € | 113.4 € | |
C.I.E Urgente Adulte | Livraison Bruxelles | 158.2 € | 10 € | 168.2 € | |
C.I.E Urgence Enfant | Livraison Bruxelles | 146.4 € | 5€ | 151.4€ | |
Perte de C.I.E | 5 € | 5 € | |||
Passeport Adulte | Normale | 35 € | 30 € | 15 € | 80 € |
Passeport Adulte | Urgente | 210 € | 30 € | 25 € | 265 € |
Passeport Adulte | Super Urgente | 270 € | 30 € | 30 € | 330 € |
Passeport Enfant | Normale | 35 € | 35 € | ||
Passeport Enfant | Urgente | 210 € | 210 € | ||
Passeport Enfant | Super Urgente | 270 € | 270 € | ||
Permis de conduire | 20 € | 5 € | 25 € | ||
Permis de conduire International |
16 € | 5 € | 21 € | ||
Licence | 20 € | 5 € | 25 € | ||
Duplicata Permis | 20 € | 5 € | 25 € | ||
Duplicata Licence | 20 € | 5 € | 25 € |