Type | Procédure | Frais de confection | Droit de chancellerie | Taxe communale | Total |
C.I.E adulte | Normale | 16.3€ | 5 € | 21.3 € | |
C.I.E adulte biométrique A.B.C.D | Normale | 16.8 € | 5 € | 21.8 € | |
C.I.E Enfant | Normale | 6.6 € | 2 € | 8.6€ | |
C.I.E Urgente Adulte | Livraison Commune | 99.6 € | 10 € | 109.6 € | |
C.I.E Urgente Enfant | Livraison Commune | 89.9 € | 5 € | 94.9 € | |
C.I.E Urgente Enfant | Livraison Bruxelles | 121.4 € | 5 € | 126.4 € | |
C.I.E Urgence | Livraison Bruxelles | 131.1 € | 10€ | 141,1€ | |
C.I Enfant étranger | Normale | 0 € | 2 € | 2 € | |
Perte de C.I.E | 5 € | 5 € | |||
Passeport Adulte | Normale | 35 € | 30 € | 15 € | 80 € |
Passeport Adulte | Urgente | 210 € | 30 € | 25 € | 265 € |
Passeport Adulte | Super Urgente | 270 € | 30 € | 30 € | 330 € |
Passeport Enfant | Normale | 35 € | 35 € | ||
Passeport Enfant | Urgente | 210 € | 210 € | ||
Passeport Enfant | Super Urgente | 270 € | 270 € | ||
Permis de conduire | 20 € | 5 € | 25 € | ||
Permis de conduire International |
16 € | 5 € | 21 € | ||
Licence | 20 € | 5 € | 25 € | ||
Duplicata Permis | 20 € | 5 € | 25 € | ||
Duplicata Licence | 20 € | 5 € | 25 € |